Kaiser HE 6070 NKW
|
|||||
| Особенности: | |
|
Нагревательная поверхность: • Нагревательные элементы электрические: 1 x d 14,5 см быстрого нагрева (1,5 кВт) 1 x d 14,5 см (1,0 кВт) 1 x d 18,0 см (2,0 кВт) 1 x d 21,0 см быстрого нагрева (2,0 кВт) Духовка: • Электрическая духовка с грилем (инфракрасный гриль, верхний-/нижний нагрев - 4 программы нагрева) • Легкоочищающаяся эмаль • Самоочищающаяся (каталитическая) эмаль духовки • Дверца с двойным стеклом (вынимающаяся дверца, а также внутреннее стекло) • Боковые лестнички для противней, хромированные • Зеркальная дверца духовки • Электрический вращающийся вертел Оборудование: • Легковыдвигающийся на роликах посудный ящик со стеклянным фронтом • 2 эмалированных противня • 1 универсальный стеклянный противень • Колосниковая решётка • Освещение духовки • Контрольные лампы работы • Регулировка высоты установки плиты • Электронный программатор работы • Рамка с вилкой для вертела • Стеклянная крышка |
|
| Технические характеристики: | |
| Габаритные размеры | |
| Высота (выдвигающиеся ножки +-5мм): | 85 см |
| Ширина: | 60 см |
| Глубина: | 60 см |
| Вес нетто 47 кг | |
| Вес брутто 53 кг | |
| Электрическая духовка | |
| Конвекционная: | • |
| Объем: | 60 л |
| Легкоочищающаяся эмаль: | • |
| Каталитическая очистка: | • |
| Боковые лестнички для противней: | • |
| Телескоп: | • |
| Электронный программатор: | • |
| Освещение: | • 25 Вт |
| Электрическое подключение: | 8,7 кВт |
| Контрольные лампы работы: | • |
| Оборудование | |
| Эмалированный противень: | 1 шт. |
| Универсальный стеклянный противень: | 1 шт. |
| Эмалированный глубокий противень: | 1 |
| Решетка для гриля: | 1 шт. |
| Хромированная рамка с вилкой для вертела: | 1 |
| Изготовлено в соответствии с нормами ЕС, РосТест и ISO 9001 и ISO 14001 • | |
Характеристики:
| Цвет : | белый |
| Тип: | электрическая |
| Тип духовки: | Электрическая духовка с грилем (инфракрасный гриль, верхний-/нижний нагрев - 4 программы нагрева) |
| Холодный обдув (размораживание): | - |
| Самоочищающаяся (каталитическая) очистка: | + |
| Дверца с двойным стеклом (вынимающаяся дверца, а также внутреннее стекло): | + |
| Боковые лестнички для противней, хромированные: | + |
| Зеркальная дверца духовки: | + |
| Электрический вращающийся вертел: | + |
| Таблица рецептов на внутренней стороне дверцы: | + |
| Нагревательные элементы поверхности: | 4 электрических нагревательных элемента |
| Рабочий стол: | окрашен эмалью |
| Электрические зоны нагрева: | 1 х O 14,5 см (1,0 кВт); 1 x O 14,5 см быстрого нагрева (1,5 кВт); 1 x O 18,0 см быстрого нагрева (2,0 кВт); 1 x O 21,0 см быстрого нагрева (2,0 кВт). |
| Световые индикаторы остаточного нагрева каждой конфорки: | + |
| Рабочий стол: | окрашен эмалью |
| Класс энергопотребления: | |
| Электронное программирующее устройство Touch Control: | + |
| Механический таймер: | - |
| Универсальный стеклянный противень: | 1 |
| Противень с противопригарным покрытием: | - |
| Эмалированный противень: | 2 |
| Колосниковая решётка: | + |
| Стеклянная крышка: | + |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В, см): | 60,0 x 60,0 x 85,0 |
| Размеры в упаковке(Ш х Г х В, см): | 62,5 x 71,0 x 97,5 |
| Источник энергии: | Электричество |
| Номинальное напряжение (В): | 230 |
| Частота электрического тока (Гц): | 50 Гц |
| Номинальная мощность (кВт): | 8.7 |
| Электробезопасность (А): | 16 |
| Вес нетто (кг): | 47,0 |
| Вес брутто (кг):: | 53,0 |
| Изготовлено в соответствии с нормами ЕС, РосТест и ISO 9001 и ISO 14001: | + |
Для данного товара комментарий отсутствует
Ваш отзыв
По Киеву – в день заказа или на следующий. Стоимость 40 грн. При заказах от 800 грн. доставка бесплатна..
В пригороды Киева – в день заказа или на следующий. 5 гривен за километр от границ Киева
В города Украины в течение 3-4 дней без предоплаты.
- Общие условия доставки
- Доставка по Киеву и сколько это стоит?
- Доставка в пригород Киева и сколько это стоит?
- Есть ли доставка по Украине?






